Сплит-система Daichi X-treme Peak DA25AVQS1-SL/DF25AVS1-L
Навигация по брендам:
AEROAERONIKAUXAxiomaBALLUBoschCANONCarrierCENTEKCHIGOCooper&HunterDaichiDAIKINDantexDenkoDEXPELECTRAElectroluxEnergoluxFauraFujitsuGeneralGeneral ClimateGreeGreenHaierHalsenHisenseHITACHIHotpoint-AristonHyundaiJaxKENTATSUKITANOKOMATSUKRAFTLANZKRAFTLebergLESSARLGMarsaMDVMideaMitsubishi ElectricMitsubishi HeavyMonlanNeoClimaNEWTEKOasisPanasonicPioneerQuattroClimaRapidRENOVARIXRODARovexRoyal ClimaSAKATASamsungShuftSmartWaySystemairTCLTimberkTOSOTZanussiZertenБирюсаСплит-система Daichi X-treme Peak DA25AVQS1-SL/DF25AVS1-L
Производитель: Daichi
Основные характеристики
| Мощность охлаждения, кВт: | 2.60(0,45~3,23) |
| Мощность обогрева, кВт: | 2.80(0,45~4,10) |
| На помещение до (кв.м): | 27 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 0,81 (0,20~1,42) |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 0,76 (0,20~1,55) |
| Напряжение (В): | 220В |
| Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | А++/А+ |
| Дополнительная информация: | Класс энергоэффективности «А»;Работа при низких температурах; Устойчивость к перепадам напряжения; Дежурный режим; Лицевая панель с серебристой вставкой; |
| Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 6,35 / 9,52 |
| Максимальная длина трассы (м): | 20 |
| Допустимый перепад высоты (м): | 10 |
|
Режимы работы |
|
| Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
| Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.23 |
| Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.71 |
| Частота (Гц): | 50 Гц |
| Производительность по воздуху (м3/час): | 560~330 |
| Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | -15~43 / -25~24 |
| Ультрафиолетовая лампа: | нет |
| Генератор холодной плазмы: | нет |
| Обогрев зимой: | до -25°C |
|
Габариты |
|
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 790×275×200 |
| Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 776×540×320 |
| Вес нетто (КГ): | 37 |
|
Управление |
|
| Пульт д/у: | Да |
| Управление по Wi-Fi: | Wi-Fi контролер DAICHI DW01-B/DW11-B (опция) |
|
Общее |
|
| Основание бренда: | Россия |
| Страна сборки: | КНР |
| Марка компрессора: | GREE |
| Тип компрессора: | Инверторный |
| Тип хладагента: | R410a |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 39~26 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ): | 55 |
| Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
| Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
| Цвет: | Белый |
| Особенности: | Дизайнерские |
| Завод изготовитель: | GREE (КНР) |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.