Главная  • Настенные кондиционеры • Сплит система Bosch Climate Line 5000 CLL5000 W 34 E/CLL5000 34 E inverter
Сплит система Bosch Climate Line 5000 CLL5000 W 34 E/CLL5000 34 E inverter
Навигация по брендам:
AEROAERONIKAUXAxiomaBALLUBoschCANONCarrierCENTEKCHIGOCooper&HunterDaichiDAIKINDantexDenkoDEXPELECTRAElectroluxEnergoluxFauraFujitsuGeneralGeneral ClimateGreeGreenHaierHalsenHisenseHITACHIHotpoint-AristonHyundaiJaxKENTATSUKITANOKOMATSUKRAFTLANZKRAFTLebergLESSARLGMarsaMDVMideaMitsubishi ElectricMitsubishi HeavyMonlanNeoClimaNEWTEKOasisPanasonicPioneerQuattroClimaRapidRENOVARIXRODARovexRoyal ClimaSAKATASamsungShuftSmartWaySystemairTCLTimberkTOSOTZanussiZertenБирюсаСплит система Bosch Climate Line 5000 CLL5000 W 34 E/CLL5000 34 E inverter
Производитель: Bosch
Основные характеристики
| Мощность охлаждения, кВт: | 3.4 (1.3~3.8) |
| Мощность обогрева, кВт: | 3.5 (1.1~4.0) |
| На помещение до (кв.м): | 36 |
| Напряжение (В): | 220В |
| Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | А/A |
| Дополнительная информация: | Эксклюзивный дизайн BOSCH; Компрессор Тошиба GMCC; Объемный воздушный поток; Отключение подсветки и звуков внутреннего блока с пульта; Защита от сквозняков; Плавное управление скоростью вентилятора; Авто перезапуск; Обнаружение утечки хладагента; Быстрый нагрев и охлаждение; Запоминание положения жалюзи; Покрытие GOLDEN FIN; Турбо; Самодиагностика; Комфортный сон; Режим пониженного шума; Режим экономии электроэнергии; Климат контроль IFEEL; I-remote – возможность настроить пульт под себя; Таймер 24; Управление воздушным потом от меня; Отображение комнатной температуры на пульте ДУ; WI-FI управление опционально; |
| Дополнительно: | Встроенный ионизатор воздуха; Усиленная система фильтрации: фильтр высокий степени очистки био-фильтр и нано-титаниум фильтр; |
| Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 6.35 / 9.52 |
| Максимальная длина трассы (м): | 25 |
| Допустимый перепад высоты (м): | 10 |
|
Режимы работы |
|
| Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
| Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.21/A |
| Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.61/A |
| Частота (Гц): | 50 Гц |
| Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | 0~50 / -15~24 |
| Ультрафиолетовая лампа: | нет |
| Генератор холодной плазмы: | нет |
|
Габариты |
|
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 729x292x200 |
| Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 720x495x270 |
| Вес нетто (КГ): | 31.8 |
|
Управление |
|
| Пульт д/у: | Да |
| Управление по Wi-Fi: | Wi-Fi контролер DAICHI DW01-B/DW11-B (опция) |
|
Общее |
|
| Основание бренда: | Германия |
| Страна сборки: | КНР |
| Марка компрессора: | GMCC TOSHIBA |
| Тип компрессора: | Инверторный |
| Тип хладагента: | R32 (675 грамм) |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 23-39 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ): | 56 |
| Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
| Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
| Цвет: | Белый |
| Особенности: | С ионизацией |
| Завод изготовитель: | Midea (КНР) |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.