Сплит-система Daichi ICE ICE60AVQ1/ICE60FV1
Навигация по брендам:
AEROAERONIKAUXAxiomaBALLUBoschCANONCarrierCENTEKCHIGOCooper&HunterDaichiDAIKINDantexDenkoDEXPELECTRAElectroluxEnergoluxFauraFujitsuGeneralGeneral ClimateGreeGreenHaierHalsenHisenseHITACHIHotpoint-AristonHyundaiJaxKENTATSUKITANOKOMATSUKRAFTLANZKRAFTLebergLESSARLGMarsaMDVMideaMitsubishi ElectricMitsubishi HeavyMonlanNeoClimaNEWTEKOasisPanasonicPioneerQuattroClimaRapidRENOVARIXRODARovexRoyal ClimaSAKATASamsungShuftSmartWaySystemairTCLTimberkTOSOTZanussiZertenБирюсаСплит-система Daichi ICE ICE60AVQ1/ICE60FV1
Производитель: Daichi
Основные характеристики
| Мощность охлаждения, кВт: | 6.15 |
| Мощность обогрева, кВт: | 6.70 |
| На помещение до (кв.м): | 72 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 1.91 |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 1.85 |
| Напряжение (В): | 220В |
| Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | А/А |
| Дополнительная информация: | Автоматический режим; Режим "Комфортный сон"; Auto Swing (Вертикальное распределение); Автоматическое управление скоростью вентилятора (Auto Fan); IFeel (Локальный комфорт); Подготовка к теплому старту; Таймер; Автоматический перезапуск; Турбо; Часы; Температура; Самодиагностика; Блокировка; ЖК-дисплей (без подсветки); Информационный LED дисплей; Интеллектуальное оттаивание; Форсированное оттаивание; Режим энергосбережения; 8℃ Режим нагрева (Режим "Дежурный"); Турбо охлаждение; Запуск при низком напряжении; Режим "Standby"; |
| Дополнительно: | Противоплесневая обработка; Дезодорирующий нано фотокаталитический фильтр; |
| Фреонопроводы жидкостный/газовый: | Ø6 / Ø12 |
| Максимальная длина трассы (м): | 25 |
| Допустимый перепад высоты (м): | 10 |
|
Режимы работы |
|
| Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
| Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.21 |
| Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.61 |
| Частота (Гц): | 50 Гц |
| Номинальный ток (А): | 8.49/8.23 |
| Производительность по воздуху (м3/час): | 900/800/700/600 |
| Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | +18…+43 / –7…+24 |
| Ультрафиолетовая лампа: | нет |
| Генератор холодной плазмы: | нет |
|
Габариты |
|
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 970×300×225 |
| Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 913×680×378 |
| Вес нетто (КГ): | 63.5 |
| Вес брутто (КГ): | 70.5 |
|
Управление |
|
| Пульт д/у: | Да |
| Управление по Wi-Fi: | нет |
|
Общее |
|
| Основание бренда: | Россия |
| Страна сборки: | КНР |
| Марка компрессора: | GREE |
| Тип компрессора: | Обычный |
| Тип хладагента: | R410a (1450 грамм) |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 49/45/41/37 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ): | 56 |
| Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
| Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
| Цвет: | Белый |
| Завод изготовитель: | GREE (КНР) |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.