Сплит-система Daichi ICE ICE95AVQ1/ICE95FV1
Навигация по брендам:
AEROAERONIKAUXAxiomaBALLUBoschCANONCarrierCENTEKCHIGOCooper&HunterDaichiDAIKINDantexDenkoDEXPELECTRAElectroluxEnergoluxFauraFujitsuGeneralGeneral ClimateGreeGreenHaierHalsenHisenseHITACHIHotpoint-AristonHyundaiJaxKENTATSUKITANOKOMATSUKRAFTLANZKRAFTLebergLESSARLGMarsaMDVMideaMitsubishi ElectricMitsubishi HeavyMonlanNeoClimaNEWTEKOasisPanasonicPioneerQuattroClimaRapidRENOVARIXRODARovexRoyal ClimaSAKATASamsungShuftSmartWaySystemairTCLTimberkTOSOTZanussiZertenБирюсаСплит-система Daichi ICE ICE95AVQ1/ICE95FV1
Производитель: Daichi
Основные характеристики
| Мощность охлаждения, кВт: | 9.5 |
| Мощность обогрева, кВт: | 9.8 |
| На помещение до (кв.м): | 108 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 2.9 |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 3.0 |
| Напряжение (В): | 220В |
| Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | А/C |
| Дополнительная информация: | Автоматический режим; Режим "Комфортный сон"; Auto Swing (Вертикальное распределение); Автоматическое управление скоростью вентилятора (Auto Fan); I Feel (Локальный комфорт); Подготовка к теплому старту; Таймер; Автоматический перезапуск; Турбо; Часы; Температура; Самодиагностика; Блокировка; ЖК-дисплей (без подсветки); Информационный LED дисплей; Интеллектуальное оттаивание; Форсированное оттаивание; Режим энергосбережения; 8℃ Режим нагрева (Режим "Дежурный"); Турбо охлаждение; Запуск при низком напряжении; Режим "Standby"; |
| Дополнительно: | Противоплесневая обработка; |
| Фреонопроводы жидкостный/газовый: | Ø6 / Ø16 |
| Максимальная длина трассы (м): | 30 |
| Допустимый перепад высоты (м): | 10 |
|
Режимы работы |
|
| Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
| Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.21 |
| Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.21 |
| Частота (Гц): | 50 Гц |
| Номинальный ток (А): | 13.1/13.5 |
| Производительность по воздуху (м3/час): | 1250/1200/1150/950 |
| Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | +18…+43 / –7…+24 |
| Ультрафиолетовая лампа: | нет |
| Генератор холодной плазмы: | нет |
|
Габариты |
|
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 1080×325×245 |
| Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 1003×790×427 |
| Вес нетто (КГ): | 83.5 |
| Вес брутто (КГ): | 92 |
|
Управление |
|
| Пульт д/у: | Да |
| Управление по Wi-Fi: | нет |
|
Общее |
|
| Основание бренда: | Россия |
| Страна сборки: | КНР |
| Марка компрессора: | GREE |
| Тип компрессора: | Обычный |
| Тип хладагента: | R410a (2005 грамм) |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 48/47/42/41 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ): | 58 |
| Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
| Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
| Цвет: | Белый |
| Завод изготовитель: | GREE (КНР) |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.