Сплит-система Ballu ECO Smart BSYI-12HN8/ES_21Y DC Inverter
Навигация по брендам:
AEROAERONIKAUXAxiomaBALLUBoschCANONCarrierCENTEKCHIGOCooper&HunterDaichiDAIKINDantexDenkoDEXPELECTRAElectroluxEnergoluxFauraFujitsuGeneralGeneral ClimateGreeGreenHaierHalsenHisenseHITACHIHotpoint-AristonHyundaiJaxKENTATSUKITANOKOMATSUKRAFTLANZKRAFTLebergLESSARLGMarsaMDVMideaMitsubishi ElectricMitsubishi HeavyMonlanNeoClimaNEWTEKOasisPanasonicPioneerQuattroClimaRapidRENOVARIXRODARovexRoyal ClimaSAKATASamsungShuftSmartWaySystemairTCLTimberkTOSOTZanussiZertenБирюсаСплит-система Ballu ECO Smart BSYI-12HN8/ES_21Y DC Inverter
Производитель: BALLU
Основные характеристики
| Мощность охлаждения, кВт: | 3,2 (1,3~3,8) |
| Мощность обогрева, кВт: | 3,2 (1,0~4,0) |
| На помещение до (кв.м): | 36 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 1.005 (0.28-1.39) |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 1.023 (0.30-1.44) |
| Напряжение (В): | 220В |
| Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | А/A |
| Дополнительная информация: | А класс; R32 хладагент нового поколения; 3D контроль потока воздуха; Бесшумная работа; Golden Fin; Smart Wi-Fi управление (опция); 120В работа при низком напряжении; Breeze Away - функция легкого обдува; |
| Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 1/4 / 3/8 |
| Максимальная длина трассы (м): | 25 |
| Допустимый перепад высоты (м): | 10 |
|
Режимы работы |
|
| Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
| Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3,21 |
| Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3,61 |
| Частота (Гц): | 50 Гц |
| Номинальный ток (А): | 6.0/6.2 |
| Производительность по воздуху (м3/час): | 506 |
| Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | 18~43/-15~24 |
| Ультрафиолетовая лампа: | нет |
| Генератор холодной плазмы: | нет |
|
Габариты |
|
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 727х292х212 |
| Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 720х495х270 |
| Вес нетто (КГ): | 28.6 |
| Вес брутто (КГ): | 33.1 |
|
Управление |
|
| Пульт д/у: | да (проводной пульт опция) |
| Управление по Wi-Fi: | доп. опция |
|
Общее |
|
| Основание бренда: | КНР |
| Страна сборки: | КНР |
| Марка компрессора: | GMCC-TOSHIBA |
| Тип компрессора: | Инверторный |
| Тип хладагента: | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 22 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ): | 56 |
| Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
| Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
| Цвет: | Белый |
| Завод изготовитель: | Midea (КНР) |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.