Сплит-система Ballu ECO Smart BSYI-24HN8/ES_21Y DC Inverter
Навигация по брендам:
AEROAERONIKAUXAxiomaBALLUBoschCANONCarrierCENTEKCHIGOCooper&HunterDaichiDAIKINDantexDenkoDEXPELECTRAElectroluxEnergoluxFauraFujitsuGeneralGeneral ClimateGreeGreenHaierHalsenHisenseHITACHIHotpoint-AristonHyundaiJaxKENTATSUKITANOKOMATSUKRAFTLANZKRAFTLebergLESSARLGMarsaMDVMideaMitsubishi ElectricMitsubishi HeavyMonlanNeoClimaNEWTEKOasisPanasonicPioneerQuattroClimaRapidRENOVARIXRODARovexRoyal ClimaSAKATASamsungShuftSmartWaySystemairTCLTimberkTOSOTZanussiZertenБирюсаСплит-система Ballu ECO Smart BSYI-24HN8/ES_21Y DC Inverter
Производитель: BALLU
Основные характеристики
| Мощность охлаждения, кВт: | 7,3 (2,1~8,2) |
| Мощность обогрева, кВт: | 7,4 (1,6~8,2) |
| На помещение до (кв.м): | 72 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 2.4 (0.42-3.2) |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 2.1 (0.30-3.1) |
| Напряжение (В): | 220В |
| Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | А++/A++ |
| Дополнительная информация: | А++ класс; R32 хладагент нового поколения; 3D контроль потока воздуха; Бесшумная работа; Golden Fin; Smart Wi-Fi управление (опция); 120В работа при низком напряжении; Breeze Away - функция легкого обдува; |
| Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 3/8 / 5/8 |
| Максимальная длина трассы (м): | 50 |
| Допустимый перепад высоты (м): | 25 |
|
Режимы работы |
|
| Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
| Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3,21 |
| Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3,61 |
| Частота (Гц): | 50 Гц |
| Номинальный ток (А): | 13.9/13.5 |
| Производительность по воздуху (м3/час): | 1090 |
| Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | 18~43/-15~24 |
| Ультрафиолетовая лампа: | нет |
| Генератор холодной плазмы: | нет |
|
Габариты |
|
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 1083х336х244 |
| Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 955х673х342 |
| Вес нетто (КГ): | 57.7 |
| Вес брутто (КГ): | 64.2 |
|
Управление |
|
| Пульт д/у: | да (проводной пульт опция) |
| Управление по Wi-Fi: | доп. опция |
|
Общее |
|
| Основание бренда: | КНР |
| Страна сборки: | КНР |
| Марка компрессора: | GMCC-TOSHIBA |
| Тип компрессора: | Инверторный |
| Тип хладагента: | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 34 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ): | 60 |
| Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
| Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
| Цвет: | Белый |
| Завод изготовитель: | Midea (КНР) |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.