Сплит-система AERONIK Antivirus ASI-09IU/ASO-09IU inverter
Навигация по брендам:
AEROAERONIKAUXAxiomaBALLUBoschCANONCarrierCENTEKCHIGOCooper&HunterDaichiDAIKINDantexDenkoDEXPELECTRAElectroluxEnergoluxFauraFujitsuGeneralGeneral ClimateGreeGreenHaierHalsenHisenseHITACHIHotpoint-AristonHyundaiJaxKENTATSUKITANOKOMATSUKRAFTLANZKRAFTLebergLESSARLGMarsaMDVMideaMitsubishi ElectricMitsubishi HeavyMonlanNeoClimaNEWTEKOasisPanasonicPioneerQuattroClimaRapidRENOVARIXRODARovexRoyal ClimaSAKATASamsungShuftSmartWaySystemairTCLTimberkTOSOTZanussiZertenБирюсаСплит-система AERONIK Antivirus ASI-09IU/ASO-09IU inverter
Производитель: AERONIK
Основные характеристики
| Мощность охлаждения, кВт: | 2.55 (0.66-2.93) |
| Мощность обогрева, кВт: | 2.65 (0.66-4.10) |
| На помещение до (кв.м): | 27 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 0.79 (0.25-1.30) |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 0.73 (0.25-1.45) |
| Напряжение (В): | 220В |
| Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | A/A |
| Дополнительная информация: | Инверторный компрессор; I Feel; Wi-FI управление (опция); Класс энергоэффективности А; Турбо-режим; Авторестарт; Таймер; Индикатор ошибок; Режим комфортного сна; Система разморозки; Управление жалюзи; Светодиодный дисплей; Функция проветривания; Осушение; Эффективная работа на охлаждение при температуре до +43°С; Эффективная работа при температуре -15°С без использования низкотемпературного комплекта; Эволюция антикоррозионной защиты теплообменника - Технология Gold Fin; |
| Дополнительно: | UVC-излучатель; Высокотемпературная самоочистка при +58°С; Защита от плесени; Антивирусный фильтр 2шт (ионы серебра, ионы меди, ионы цинка); |
| Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 1/4 / 3/8 |
| Максимальная длина трассы (м): | 9 |
| Допустимый перепад высоты (м): | 8 |
|
Режимы работы |
|
| Режимы работы: | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.21 |
| Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.63 |
| Частота (Гц): | 50 Гц |
| Номинальный ток (А): | 3.69/3.41 |
| Производительность по воздуху (м3/час): | 500 |
| Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | -15°С - +43°С |
| Ультрафиолетовая лампа: | да |
| Генератор холодной плазмы: | нет |
|
Габариты |
|
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 720x201x270 |
| Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 660x530x240 |
| Вес нетто (КГ): | 31 |
|
Управление |
|
| Пульт д/у: | Да |
| Управление по Wi-Fi: | доп. опция |
|
Общее |
|
| Основание бренда: | Австрия |
| Страна сборки: | КНР |
| Марка компрессора: | SANYO |
| Тип компрессора: | Инверторный |
| Тип хладагента: | R410A |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 29/31/34/37 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ): | 50 |
| Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
| Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
| Цвет: | Белый |
| Особенности: | Wi-Fi |