Сплит система Roda Silver RS-AL12F/RU-AL12F inverterАрт.
Навигация по брендам:
AEROAERONIKAUXAxiomaBALLUBoschCANONCarrierCENTEKCHIGOCooper&HunterDaichiDAIKINDantexDenkoDEXPELECTRAElectroluxEnergoluxFauraFujitsuGeneralGeneral ClimateGreeGreenHaierHalsenHisenseHITACHIHotpoint-AristonHyundaiJaxKENTATSUKITANOKOMATSUKRAFTLANZKRAFTLebergLESSARLGMarsaMDVMideaMitsubishi ElectricMitsubishi HeavyMonlanNeoClimaNEWTEKOasisPanasonicPioneerQuattroClimaRapidRENOVARIXRODARovexRoyal ClimaSAKATASamsungShuftSmartWaySystemairTCLTimberkTOSOTZanussiZertenБирюсаСплит система Roda Silver RS-AL12F/RU-AL12F inverterАрт.
Производитель: RODA
Основные характеристики
| Мощность охлаждения, кВт: | 3.2 (1.4-3.2) кВт |
| Мощность обогрева, кВт: | 3.5 (1.1-3.7) кВт |
| На помещение до (кв.м): | 36 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 0.99 (0.45-1.50) |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 0.97 (0.40-1.35) |
| Напряжение (В): | 220В |
| Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | А/А |
| Дополнительная информация: | Низкий уровень шума; LED дисплей; Антигрибковая функция; iFeel; Anti-Cold-Air; Sleep; Defrost; Golden fin; Антикорозийный корпус наружнoго блока; Панель с антистатическим покрытием; |
|
Режимы работы |
|
| Режимы работы: | охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение |
| Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3,21 |
| Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3,61 |
| Частота (Гц): | 50 Гц |
| Номинальный ток (А): | 4,33 / 4,33 |
| Производительность по воздуху (м3/час): | 480 |
|
Габариты |
|
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 750x283x199 мм |
| Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 720x540x260 мм |
| Вес нетто (КГ): | 35 |
|
Управление |
|
| Пульт д/у: | да |
|
Общее |
|
| Основание бренда: | Германия |
| Страна сборки: | КНР |
| Марка компрессора: | Toshiba GMCC |
| Тип компрессора: | Инверторный |
| Тип хладагента: | R410A |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 24/27/29/33 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ): | 52 |
| Гарантия на компрессор от производителя (года): | 5 |
| Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.