Сплит-система Ballu ECO Smart BSYI-18HN8/ES_21Y DC Inverter
Навигация по брендам:
AEROAERONIKAUXAxiomaBALLUBoschCANONCarrierCENTEKCHIGOCooper&HunterDaichiDAIKINDantexDenkoDEXPELECTRAElectroluxEnergoluxFauraFujitsuGeneralGeneral ClimateGreeGreenHaierHalsenHisenseHITACHIHotpoint-AristonHyundaiJaxKENTATSUKITANOKOMATSUKRAFTLANZKRAFTLebergLESSARLGMarsaMDVMideaMitsubishi ElectricMitsubishi HeavyMonlanNeoClimaNEWTEKOasisPanasonicPioneerQuattroClimaRapidRENOVARIXRODARovexRoyal ClimaSAKATASamsungShuftSmartWaySystemairTCLTimberkTOSOTZanussiZertenБирюсаСплит-система Ballu ECO Smart BSYI-18HN8/ES_21Y DC Inverter
Производитель: BALLU
Основные характеристики
| Мощность охлаждения, кВт: | 5,3 (1,9~5,9) |
| Мощность обогрева, кВт: | 5,6 (3,1~5,8) |
| На помещение до (кв.м): | 54 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 1.55 (0.27-2.05) |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 1.75 (0.25-2.00) |
| Напряжение (В): | 220В |
| Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | А++/A++ |
| Дополнительная информация: | А++ класс; R32 хладагент нового поколения; 3D контроль потока воздуха; Бесшумная работа; Golden Fin; Smart Wi-Fi управление (опция); 120В работа при низком напряжении; Breeze Away - функция легкого обдува; |
| Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 1/4 / 1/2 |
| Максимальная длина трассы (м): | 30 |
| Допустимый перепад высоты (м): | 20 |
|
Режимы работы |
|
| Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
| Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3,21 |
| Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3,61 |
| Частота (Гц): | 50 Гц |
| Номинальный ток (А): | 9.0/8.7 |
| Производительность по воздуху (м3/час): | 800 |
| Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | 18~43/-15~24 |
| Ультрафиолетовая лампа: | нет |
| Генератор холодной плазмы: | нет |
|
Габариты |
|
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 969х320х241 |
| Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 874х554х330 |
| Вес нетто (КГ): | 44.7 |
| Вес брутто (КГ): | 50.7 |
|
Управление |
|
| Пульт д/у: | да (проводной пульт опция) |
| Управление по Wi-Fi: | доп. опция |
|
Общее |
|
| Основание бренда: | КНР |
| Страна сборки: | КНР |
| Марка компрессора: | GMCC-TOSHIBA |
| Тип компрессора: | Инверторный |
| Тип хладагента: | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 31 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ): | 57 |
| Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
| Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
| Цвет: | Белый |
| Завод изготовитель: | Midea (КНР) |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.