Сплит-система Daichi AIR AIR60AVQS1R/AIR60FVS1R inverter
Навигация по брендам:
AEROAERONIKAUXAxiomaBALLUBoschCANONCarrierCENTEKCHIGOCooper&HunterDaichiDAIKINDantexDenkoDEXPELECTRAElectroluxEnergoluxFauraFujitsuGeneralGeneral ClimateGreeGreenHaierHalsenHisenseHITACHIHotpoint-AristonHyundaiJaxKENTATSUKITANOKOMATSUKRAFTLANZKRAFTLebergLESSARLGMarsaMDVMideaMitsubishi ElectricMitsubishi HeavyMonlanNeoClimaNEWTEKOasisPanasonicPioneerQuattroClimaRapidRENOVARIXRODARovexRoyal ClimaSAKATASamsungShuftSmartWaySystemairTCLTimberkTOSOTZanussiZertenБирюсаСплит-система Daichi AIR AIR60AVQS1R/AIR60FVS1R inverter
Производитель: Daichi
Основные характеристики
| Мощность охлаждения, кВт: | 6.84 (1.83~7.82) |
| Мощность обогрева, кВт: | 7.05 (1.85~7.96) |
| На помещение до (кв.м): | 72 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 2.10 (0.41~2.80) |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 1.90 (0.42~3.00) |
| Напряжение (В): | 220В |
| Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | А++/А+ |
| Дополнительная информация: | Энергоэффективность A++; Хладагент R-32; FULL DC inverter; Эффект бриза; Протяженный воздушный поток по принципу эффекта Коанда; Широкий диапазон рабочих температур от - 20 до +53 °С; Wi-Fi (опция); Быстроразборный корпус; 3D-распределение воздушного потока; Локальный комфорт IFEEL; Бесшумный режим; Подготовка к теплому пуску; 7 скоростной вентилятор; Турбо охлаждение; Режим самоочистки теплообменника; Самодиагностика и автоматическая защита; Автоматический перезапуск; Напоминание о необходимости очистки фильтра; Дежурный режим 8 °С; |
| Дополнительно: | Ультрафиолетовая лампа; Биполярный ионизатор; Комбинированный фильтр «Здоровье» состоит из фотокаталитического, катехинового, каталитического, угольного фильтра, а так же фильтра с ионами серебра и фильтра с витамином С; |
| Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 6.35 / 12.7 |
| Максимальная длина трассы (м): | 25 |
| Допустимый перепад высоты (м): | 10 |
|
Режимы работы |
|
| Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
| Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.20/A - 6.5/A++ (SEER) |
| Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.71/A - 4.0/A+ (SCOP) |
| Частота (Гц): | 50 Гц |
| Производительность по воздуху (м3/час): | 1100 |
| Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | -15~53 / -20~30 |
| Ультрафиолетовая лампа: | да |
| Генератор холодной плазмы: | да |
| Обогрев зимой: | до -20°C |
|
Габариты |
|
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 1100×333×222 |
| Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 920×699×380 |
| Вес нетто (КГ): | 64 |
|
Управление |
|
| Пульт д/у: | да |
| Управление по Wi-Fi: | Wi-Fi контролер DAICHI DW01-B/DW11-B (опция) |
|
Общее |
|
| Основание бренда: | Россия |
| Страна сборки: | КНР |
| Марка компрессора: | GMCC или SANYO |
| Тип компрессора: | Инверторный |
| Тип хладагента: | R32 (1110 грамм) |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 47~31 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ): | 55 |
| Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
| Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
| Цвет: | Белый |
| Особенности: | Холодная плазма |
| Завод изготовитель: | Midea (КНР) |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.