Сплит-система Daichi CARBON DA35DVQ1-B/DF35DV1
Навигация по брендам:
AEROAERONIKAUXAxiomaBALLUBoschCANONCarrierCENTEKCHIGOCooper&HunterDaichiDAIKINDantexDenkoDEXPELECTRAElectroluxEnergoluxFauraFujitsuGeneralGeneral ClimateGreeGreenHaierHalsenHisenseHITACHIHotpoint-AristonHyundaiJaxKENTATSUKITANOKOMATSUKRAFTLANZKRAFTLebergLESSARLGMarsaMDVMideaMitsubishi ElectricMitsubishi HeavyMonlanNeoClimaNEWTEKOasisPanasonicPioneerQuattroClimaRapidRENOVARIXRODARovexRoyal ClimaSAKATASamsungShuftSmartWaySystemairTCLTimberkTOSOTZanussiZertenБирюсаСплит-система Daichi CARBON DA35DVQ1-B/DF35DV1
Производитель: Daichi
Основные характеристики
| Мощность охлаждения, кВт: | 3.52 |
| Мощность обогрева, кВт: | 3.70 |
| На помещение до (кв.м): | 36 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 1.10 |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 1.02 |
| Напряжение (В): | 220В |
| Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | А/А |
| Дополнительная информация: | Класс энергоэффективности «А»; 3D-воздушный поток; Фильтр с ионами серебра;Дизайнерский черный пульт управления с покрытием Soft Touch; Ионизатор воздуха; |
| Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 6,35 / 9,52 |
| Максимальная длина трассы (м): | 15 |
| Допустимый перепад высоты (м): | 5 |
|
Режимы работы |
|
| Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
| Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.21 |
| Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.62 |
| Частота (Гц): | 50 Гц |
| Производительность по воздуху (м3/час): | 500 |
| Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | 14~43 / -7~24 |
| Ультрафиолетовая лампа: | нет |
| Генератор холодной плазмы: | нет |
|
Габариты |
|
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 777×250×201 |
| Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 754×552×300 |
| Вес нетто (КГ): | 36 |
|
Управление |
|
| Пульт д/у: | Да |
| Управление по Wi-Fi: | Wi-Fi контролер DAICHI DW01-B/DW11-B (опция) |
|
Общее |
|
| Основание бренда: | Россия |
| Страна сборки: | КНР |
| Тип компрессора: | Обычный |
| Тип хладагента: | R410a |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 42/40/37/34/27 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ): | 55 |
| Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
| Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
| Цвет: | Черный |
| Особенности: | Дизайнерские |
| Завод изготовитель: | TCL (КНР) |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.