Главная  • Настенные кондиционеры • Сплит-система Midea PARAMOUNT MSAG1-24N8D0-I/MSAG1-24N8D0-O inverter
Сплит-система Midea PARAMOUNT MSAG1-24N8D0-I/MSAG1-24N8D0-O inverter
Навигация по брендам:
AEROAERONIKAUXAxiomaBALLUBoschCANONCarrierCENTEKCHIGOCooper&HunterDaichiDAIKINDantexDenkoDEXPELECTRAElectroluxEnergoluxFauraFujitsuGeneralGeneral ClimateGreeGreenHaierHalsenHisenseHITACHIHotpoint-AristonHyundaiJaxKENTATSUKITANOKOMATSUKRAFTLANZKRAFTLebergLESSARLGMarsaMDVMideaMitsubishi ElectricMitsubishi HeavyMonlanNeoClimaNEWTEKOasisPanasonicPioneerQuattroClimaRapidRENOVARIXRODARovexRoyal ClimaSAKATASamsungShuftSmartWaySystemairTCLTimberkTOSOTZanussiZertenБирюсаСплит-система Midea PARAMOUNT MSAG1-24N8D0-I/MSAG1-24N8D0-O inverter
Производитель: Midea
Основные характеристики
| Мощность охлаждения, кВт: | 7.03 (2.11~8.21) |
| Мощность обогрева, кВт: | 7.33 (1.55~8.21) |
| На помещение до (кв.м): | 72 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 2.40 (0.42-3.20) |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 2.13 (0.30-3.10) |
| Напряжение (В): | 220В |
| Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | А++/A+ |
| Дополнительная информация: | Класс энергоэффективности сезонный А++; Продвинутая самоочистка по технологии I Clean; Работа при перепадах напряжения 80~264В; Wi-Fi удаленное онлайн-управление (опция); Широкий диапазон рабочих температур; Покрытие GOLDEN FIN; Программируемый таймер; Климат контроль Follow Me; Держатель пульта в комплекте; Японский компрессор Тошиба GMCC; Inverter Quattro (для моделей 18 и 24); Обогрев до 8 градусов; Фреон R32; |
| Дополнительно: | Многоступенчатая очистка воздуха; |
| Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 9.52 / 15.90 |
| Максимальная длина трассы (м): | 50 |
| Допустимый перепад высоты (м): | 25 |
|
Режимы работы |
|
| Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
| Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 2.91/C - 6.4/A++ (SEER) |
| Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.44/B - 4.0/A+ (SCOP) |
| Частота (Гц): | 50 Гц |
| Номинальный ток (А): | 10.5(1.8-13.9)/9.3(1.3-13.5) |
| Производительность по воздуху (м3/час): | 1090/770/610 |
| Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | -15~50 / -15~24 |
| Ультрафиолетовая лампа: | нет |
| Генератор холодной плазмы: | нет |
|
Габариты |
|
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 1083x336x244 |
| Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 955x673x342 |
| Вес нетто (КГ): | 57.5 |
|
Управление |
|
| Пульт д/у: | да |
| Управление по Wi-Fi: | Wi-Fi контролер DAICHI DW01-B/DW11-B (опция) |
|
Общее |
|
| Основание бренда: | КНР |
| Страна сборки: | КНР |
| Марка компрессора: | GMCC-TOSHIBA |
| Тип компрессора: | Инверторный |
| Тип хладагента: | R32 (1450 грамм) |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 46/37/21 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ): | 55 |
| Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
| Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
| Цвет: | Белый |
| Особенности: | Wi-Fi |
| Завод изготовитель: | Midea (КНР) |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.